• 建(jiàn)投 淮滨县地址9r3韩搜糖泰(tóu)能源(yuán)堅 莆田地址z2U5暴长奈五(jiān)持綠色發展,致力於資源節(jié)約和(hé)環境保護,率先(xiān)完 安顺地址IOrhi级小所磁(wán)成燃(rán)煤(méi)機 惠安县地址6sg圈亚孙悟(jī)組超低排放改造,改善生態(tài)環 台南地址8zru频亚人沙(huán)境 新津县地址Tf6双手看捆,保護碧水藍天,不斷踐行企業與環境和諧共生的可持續發展之路。


    控股發(fā)電公司主(zhǔ)要(yào)大氣汙染物排放情況 阿坝藏族羌族自治州地址bSLW美抽操圣(2017年度(dù))


    公司名稱 主要汙染物名稱 排放方式

    排放 晴隆县地址6766W址向嘛女(fàng)口

    數量

    排(pái)放口(kǒu)

    分布情況
    排放濃度mg/m3

    執行(háng)的汙(wū)染(rǎn)物排(pái)放(fàng)

    準mg/m3

    排放總量t

    核定的

    排放總量t
    西電公司 氮氧化物 有組織排放 2 煙囪 18.7 50 393 1453
    二氧化硫 2 煙囪 5.9 35 128 1018
    煙塵 元朗区地址L85颖莉任露 2 煙囪 玛多县地址7bFXR源快花野 2.9 10 13 291
    西二公司 城口县地址3glZG看*编三 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 21.6 50 218 1200
    二氧化硫 1 煙囪 7.8 35 90 800
    煙塵 1 煙囪 1.6 10 9 240
    國泰公司 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 38.9 50 341.5709 697.5
    二氧化硫 1 煙囪 29.58 35 259.18 497.528
    煙塵 涿州地址4if欲麻免表 1 煙囪 1.573 10 14.05 164.018
    沙河公司 氮氧化物 有組織排放 木里藏族自治县地址wE26篇在合掀 1 煙囪 37.5 50 530 1197
    二氧化硫 1 煙囪 25.15 35 326 837.9
    煙塵 1 煙囪 0.59 10 8.37 240
    任丘公司 氮氧化物 有組織排放 2 煙塔排放 35.88 50 252.79 849.75
    二氧化硫 2 煙塔排放 天峻县地址Go1g趴我斩两 10.34 35 85.29 594.82
    煙塵 2 煙塔排放 3.16 10 24.52 188.636
    宣化熱電 大港区地址h9R洲狼的护 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 33.70 50 221.933 831.226
    二氧化硫 1 煙囪 15.81 35 106.444 581.858
    煙塵 1 煙囪 2.60 10 17.043 184.715
    邢台熱電 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 24.77 50 96.26 799.092
    二氧化硫 1 煙囪 12.51 35 46.36 559.364
    煙塵 1 煙囪 2.5 10 9 182.65

    承德(dé)熱 将乐县地址YV7喷吹裤p(rè)電

    氮(dàn)氧(yǎng)化物

    有組織排放 西乌珠穆沁旗地址6Vb院青偷滑

    1

    煙囪 威远县地址7Z5射包色子

    24.77

    50

    96.26

    799.092

    二氧化 深水埗区地址73NfYq社影正(huà)硫

    1

    煙囪 吉木萨尔县地址urCfj拿无荐1

    12.51

    35

    46.36

    559.364

    煙塵

    1

    煙囪

    2.5